[vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1738090940126{margin-bottom: 0px !important;}»]Стоимость услуг на автосервис в Одинцово — автотонировка плёнкой, оклейка авто защитной плёнкой, полная оклейка кузова авто, оклейка виниловой пленкой деталей авто, бронирование автомобиля, автосервис, автоэлектрика и многое другое.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Автокондиционеры – заправка, диагностика, ремонт»][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Заправка+Диагностика» tab_id=»1512570913444-1-312025″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»ЗАПРАВКА + ДИАГНОСТИКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ»]
| Услуга | Цена, руб. | Описание |
| Заправка/диагностика | от 2500 | Заправка системы кондиционирования, включая диагностику, для автомобилей с одним контуром. |
| Заправка/диагностика | от 3000 | Заправка системы кондиционирования, включая диагностику, для автомобилей с двумя контурами и объемом хладогента до 1 кг. |
| Заправка/диагностика | от 3500 | Заправка системы кондиционирования, включая диагностику, для автомобилей с одним контуром и объемом хладогента более 1 кг. |
| Заправка/диагностика | от 4000 | Заправка системы кондиционирования, включая диагностику, для автомобилей с двумя контурами и объемом хладогента более 1 кг. |
| Заправка/диагностика | от 3000 | Заправка системы кондиционирования, включая диагностику, для автомобилей с рефрижераторной установкой. |
| Промывка системы | от 9000 | Заправка системы кондиционирования, включая диагностику, для автомобилей с рефрижераторной установкой. |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Ремонт» tab_id=»1523360765849-3-7025″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»РЕМОНТ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ»]
| Компрессор (верхнее расположение) (демонтаж/монтаж) | от 1 500 |
| Компрессор (нижнее расположение) (демонтаж/монтаж) | от 2 000 |
| Муфта компрессора (демонтаж/монтаж) | 600 |
| Конденсатор (демонтаж/монтаж) | от 1 500 |
| Испаритель (демонтаж/монтаж) | от 1 500 |
| Испаритель (со съемом блока отопителя) (демонтаж/монтаж) | от 8 000 |
| Вентилятор конденсатора (демонтаж/монтаж) | от 8 000 |
| Вентилятор отопителя (демонтаж/монтаж) | от 500 |
| Ресивер (демонтаж/монтаж) | от 600 |
| Термо-регулирующий вентиль (ТРВ) (демонтаж/монтаж) | от 750 |
| Датчик давления (демонтаж/монтаж) | от 300 |
| Трубопровод (свободный доступ) (демонтаж/монтаж) | от 650 |
| Трубопровод (затрудненный доступ) (демонтаж/монтаж) | от 1 000 |
| Уплотнение стандартное (со стоимостью детали) (демонтаж/монтаж) | 150 |
| Уплотнение не стандартное (со стоимостью детали) (демонтаж/монтаж) | 300 |
| Пайка (сварка) конденсатора | 2 000 |
| Пайка (сварка) испарителя | 2 000 |
| Пайка (сварка) трубопровода | 700 |
| Замена подшипника муфты | 1 300 |
| Ремонт электропроводки (мелкий) | от 500 |
| Ремонт электропроводки (сложный) | от 1 000 |
| Изготовление шланга со стандартными фитингами (до 1 метра) | 1 000 |
| Замена компрессора кондиционера (включает замену компрессора, ресивера, промывку системы, заправку) |
от 10 000 |
| Ремонт трубопроводов второго (заднего) блока кондиционера (включает изготовление шлангов, сварку, прокладку шлангов, заправку) |
от 12 000 |
[/ultimate_info_table][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Автотонировка (классическая пленка)»][vc_column_text css=».vc_custom_1512511278473{margin-bottom: 0px !important;}»]Мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать мойкой автомобиля. Грязь, слякоть и реагенты, которыми посыпают улицы, могут навредить лакокрасочному покрытию автомобиля, оставив на нем микроцарапины и сколы, затруднив работу наших мастеров. Чистый автомобиль максимально ускорит сроки выполнения работ и их качество![/vc_column_text][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_max=»on» tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Категория 1″ tab_id=»1512508286270-60″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »1»» package_sub_heading=»Hyundai Solaris, VW Polo, Daewoo Matiz, Lada Granta, KIA Rio»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 5000р |
| Тонирование передних боковых | от 3000р |
| Тонирование лобового стекла | от 4000 |
| Тонирование форточки | от 500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 2″ tab_id=»1512508286301-100″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »2»» package_sub_heading=»AUDI A4, BMW 3, MERCEDES C-CLASS, MAZDA 6, HONDA ACCORD»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 6000р |
| Тонирование передних боковых | от 4000р |
| Тонирование лобового стекла | от 5000 |
| Тонирование форточки | от 500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 3″ tab_id=»1512510730693-2-102″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »3»» package_sub_heading=»AUDI A6, BMW 5, MERCEDES E/CLS/CL, JAGUAR XF»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 7000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 6000 |
| Тонирование форточки | от 500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 4″ tab_id=»1512510896544-3-93″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »4»» package_sub_heading=»AUDI A8, BMW 7, MERCEDES S-CLASS»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 7000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 6000 |
| Тонирование форточки | от 500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 5″ tab_id=»1512511037053-4-14″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »5»» package_sub_heading=»ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ, КРОССОВЕРЫ»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 7000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 6000 |
| Тонирование форточки | от 500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 6″ tab_id=»1559486393056-5-7″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »6»» package_sub_heading=»Минивэны, микроавтобусы»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 8000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 7000 |
| Тонирование форточки | от 500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Автотонировка (премиум пленка LLUMAR ATR)»][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_max=»on» tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Категория 1″ tab_id=»1512508286270-60″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »1»» package_sub_heading=»AUDI A3, TT, BMW 1, Z4, MERCEDES SLC, MAZDA 3, HONDA CIVIC»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 8000р |
| Тонирование передних боковых | от 4000р |
| Тонирование лобового стекла | от 5000 |
| Тонирование форточки | от 750 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 2″ tab_id=»1512508286301-100″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »2»» package_sub_heading=»AUDI A4, BMW 3, MERCEDES C-CLASS, MAZDA 6, HONDA ACCORD»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 9000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 6000 |
| Тонирование форточки | от 750 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 3″ tab_id=»1512510730693-2-102″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »3»» package_sub_heading=»AUDI A6, BMW 5, MERCEDES E/CLS/CL, JAGUAR XF»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 10000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 6000 |
| Тонирование форточки | от 750 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 4″ tab_id=»1512510896544-3-93″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »4»» package_sub_heading=»AUDI A8, BMW 7, MERCEDES S-CLASS»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 10000р |
| Тонирование передних боковых | от 6000р |
| Тонирование лобового стекла | от 7000 |
| Тонирование форточки | от 750 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 5″ tab_id=»1512511037053-4-14″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »5»» package_sub_heading=»ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ, КРОССОВЕРЫ»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 11000р |
| Тонирование передних боковых | от 5000р |
| Тонирование лобового стекла | от 6000 |
| Тонирование форточки | от 800 |
| Тонирование 1-го стекла | от 2000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 6″ tab_id=»1559486475303-5-8″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »6»» package_sub_heading=»Микроавтобусы, минивэны»]
| Наименование услуги | Цена |
| Тонирование задней полусферы | от 12000р |
| Тонирование передних боковых | от 6000р |
| Тонирование лобового стекла | от 7000 |
| Тонирование форточки | от 800 |
| Тонирование 1-го стекла | от 2000 |
| Тонирование прочее | договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Автотонировка (атермальная пленка)»][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_max=»on» tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Категория 1″ tab_id=»1512508286270-60″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »1»» package_sub_heading=»AUDI A3, TT, BMW 1, Z4, MERCEDES SLC, MAZDA 3, HONDA CIVIC»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Тонирование з/п | от 7500 |
| Тонирование п/б | от 3000 |
| Тонирование л/с | от 3500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование 1-ой форточки | от 500 |
| Тонирование (прочее) | Договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 2″ tab_id=»1512508286301-100″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »2»» package_sub_heading=»AUDI A4, BMW 3, MERCEDES C-CLASS, MAZDA 6, HONDA ACCORD»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Тонирование з/п | от 8000 |
| Тонирование п/б | от 3000 |
| Тонирование л/с | от 3500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование 1-ой форточки | от 500 |
| Тонирование (прочее) | Договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 3″ tab_id=»1512510730693-2-102″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »3»» package_sub_heading=»AUDI A6, BMW 5, MERCEDES E/CLS/CL, JAGUAR XF»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Тонирование з/п | от 8500 |
| Тонирование п/б | от 3000 |
| Тонирование л/с | от 3500 |
| Тонирование 1-го стекла | от 1500 |
| Тонирование 1-ой форточки | от 500 |
| Тонирование (прочее) | Договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 4″ tab_id=»1512510896544-3-93″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »4»» package_sub_heading=»AUDI A8, BMW 7, MERCEDES S-CLASS»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Тонирование з/п | от 9000 |
| Тонирование п/б | от 3500 |
| Тонирование л/с | от 4000 |
| Тонирование 1-го стекла | от 2000 |
| Тонирование 1-ой форточки | от 500 |
| Тонирование (прочее) | Договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 5″ tab_id=»1512511037053-4-14″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »5»» package_sub_heading=»ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ, КРОССОВЕРЫ»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Тонирование з/п | от 9500 |
| Тонирование п/б | от 3500 |
| Тонирование л/с | от 4000 |
| Тонирование 1-го стекла | от 2000 |
| Тонирование 1-ой форточки | от 500 |
| Тонирование (прочее) | Договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 6″ tab_id=»1559486550358-5-6″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »6»»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Тонирование з/п | от 10000 |
| Тонирование п/б | от 3500 |
| Тонирование л/с | от 4000 |
| Тонирование 1-го стекла | от 2000 |
| Тонирование 1-ой форточки | от 500 |
| Тонирование (прочее) | Договорная |
[/ultimate_info_table][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Съемная тонировка»][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_max=»on» tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Категория 1″ tab_id=»1512508286270-60″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »1»» package_sub_heading=»AUDI A3, TT, BMW 1, Z4, MERCEDES SLC, MAZDA 3, HONDA CIVIC»]
| Наименование услуги | Цена |
| Передние боковые | от 5000р |
| Одно стекло | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 2″ tab_id=»1512508286301-100″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »2»» package_sub_heading=»AUDI A4, BMW 3, MERCEDES C-CLASS, MAZDA 6, HONDA ACCORD»]
| Наименование услуги | Цена |
| Передние боковые | от 5000р |
| Одно стекло | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 3″ tab_id=»1512510730693-2-102″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »3»» package_sub_heading=»AUDI A6, BMW 5, MERCEDES E/CLS/CL, JAGUAR XF»]
| Наименование услуги | Цена |
| Передние боковые | от 5000р |
| Одно стекло | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 4″ tab_id=»1512510896544-3-93″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »4»» package_sub_heading=»AUDI A8, BMW 7, MERCEDES S-CLASS»]
| Наименование услуги | Цена |
| Передние боковые | от 5000р |
| Одно стекло | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 5″ tab_id=»1512511037053-4-14″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »5»» package_sub_heading=»ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ, КРОССОВЕРЫ»]
| Наименование услуги | Цена |
| Передние боковые | от 5000р |
| Одно стекло | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 6″ tab_id=»1559486658174-5-7″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »6»»]
| Наименование услуги | Цена |
| Передние боковые | от 5000р |
| Одно стекло | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Бронированная тонировка»][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_max=»on» tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Категория 1″ tab_id=»1512508286270-60″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »1»» package_sub_heading=»AUDI A3, TT, BMW 1, Z4, MERCEDES SLC, MAZDA 3, HONDA CIVIC»]
| Наименование услуги | Цена |
| Лобовое стекло ClearPlex 300мк | от 5000р |
| Передние боковые 100мк | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 2″ tab_id=»1512508286301-100″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »2»» package_sub_heading=»AUDI A4, BMW 3, MERCEDES C-CLASS, MAZDA 6, HONDA ACCORD»]
| Наименование услуги | Цена |
| Лобовое стекло ClearPlex 300мк | от 5000р |
| Передние боковые 100мк | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 3″ tab_id=»1512510730693-2-102″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »3»» package_sub_heading=»AUDI A6, BMW 5, MERCEDES E/CLS/CL, JAGUAR XF»]
| Наименование услуги | Цена |
| Лобовое стекло ClearPlex 300мк | от 5000р |
| Передние боковые 100мк | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 4″ tab_id=»1512510896544-3-93″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »4»» package_sub_heading=»AUDI A8, BMW 7, MERCEDES S-CLASS»]
| Наименование услуги | Цена |
| Лобовое стекло ClearPlex 300мк | от 5000р |
| Передние боковые 100мк | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 5″ tab_id=»1512511037053-4-14″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »5»» package_sub_heading=»ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ, КРОССОВЕРЫ»]
| Наименование услуги | Цена |
| Лобовое стекло ClearPlex 300мк | от 5000р |
| Передние боковые 100мк | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 6″ tab_id=»1559486769574-5-9″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »6»»]
| Наименование услуги | Цена |
| Лобовое стекло ClearPlex 300мк | от 5000р |
| Передние боковые 100мк | от 2500р |
[/ultimate_info_table][/single_tab][/ult_tab_element][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][stm_heading_title title=»Антигравийная защита (виниловая)»][ult_tab_element tab_style=»Style_2″ tab_max=»on» tab_hover_title_color=»#ffffff» tab_hover_background_color=»#e41515″ acttab_title=»#ffffff» acttab_background=»#e41515″ tabs_border_radius=»0″ disp_icon=»Disables» resp_style=»Title» el_class=»tabs-prices-box»][single_tab title=»Категория 1″ tab_id=»1512508286270-60″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »1»» package_sub_heading=»Hyundai Solaris, VW Polo, Daewoo Matiz, Lada Granta, KIA Rio»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Комплекс №1 Минимальный (фары, полоска на капот) | от 12000 |
| Комплекс №2 Стандартный (фары + птф, бампер, полоска на капот, крылья частично, зеркала, полоска над лобовым стеклом) | от 25500 |
| Комплекс №3 Полный (фары + птф, бампер, капот, крылья, зеркала, полоска над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, зона пескоструя полная, зона под ручками (4шт), зоны выгрузки/погрузки) | от 48000 |
| Полная защита автомобиля | Договорная |
| Защита фар | от 3000 |
| Защита противотуманных фар | от 1000 |
| Защита капота | от 9000 |
| Защита капота частичная | от 3000 |
| Защита бампера | от 9000 |
| Защита крыльев | от 5000 |
| Защита крыльев частичная | от 3000 |
| Защита стоек лобового стекла (2шт) | от 3000 |
| Защита зеркал (2шт) | от 3500 |
| Защита внешних порогов | от 10000 |
| Защита внутренних порогов (4шт) | от 6000 |
| Защита двери | от 7000 |
| Защита зоны пескоструя (2шт) | от 3000 |
| Защита зоны пескоструя полная (4шт) | от 6000 |
| Защиты зоны под ручками (4шт) | от 2500 |
| Защита зоны выгрузки/погрузки | от 3000 |
| Защиты зоны над лобовым стеклом | от 3000 |
| Защита заднего бампера | от 9000 |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 2″ tab_id=»1512508286301-100″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »2»» package_sub_heading=»AUDI A4, BMW 3, MERCEDES C-CLASS, MAZDA 6, HONDA ACCORD»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Комплекс №1 Минимальный (фары, полоска на капот) | от 12000 |
| Комплекс №2 Стандартный (фары + птф, бампер, полоска на капот, крылья частично, зеркала, полоска над лобовым стеклом) | от 25500 |
| Комплекс №3 Полный (фары + птф, бампер, капот, крылья, зеркала, полоска над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, зона пескоструя полная, зона под ручками (4шт), зоны выгрузки/погрузки) | от 48000 |
| Полная защита автомобиля | Договорная |
| Защита фар | от 3000 |
| Защита противотуманных фар | от 1000 |
| Защита капота | от 9000 |
| Защита капота частичная | от 3000 |
| Защита бампера | от 9000 |
| Защита крыльев | от 5000 |
| Защита крыльев частичная | от 3000 |
| Защита стоек лобового стекла (2шт) | от 3000 |
| Защита зеркал (2шт) | от 3500 |
| Защита внешних порогов | от 10000 |
| Защита внутренних порогов (4шт) | от 6000 |
| Защита двери | от 7000 |
| Защита зоны пескоструя (2шт) | от 3000 |
| Защита зоны пескоструя полная (4шт) | от 6000 |
| Защиты зоны под ручками (4шт) | от 2500 |
| Защита зоны выгрузки/погрузки | от 3000 |
| Защиты зоны над лобовым стеклом | от 3000 |
| Защита заднего бампера | от 9000 |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 3″ tab_id=»1512510730693-2-102″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »3»» package_sub_heading=»AUDI A6, BMW 5, MERCEDES E/CLS/CL, JAGUAR XF»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Комплекс №1 Минимальный (фары, полоска на капот) | от 13000 |
| Комплекс №2 Стандартный (фары + птф, бампер, полоска на капот, крылья частично, зеркала, полоска над лобовым стеклом) | от 27000 |
| Комплекс №3 Полный (фары + птф, бампер, капот, крылья, зеркала, полоска над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, зона пескоструя полная, зона под ручками (4шт), зоны выгрузки/погрузки) | от 50500 |
| Полная защита автомобиля | Договорная |
| Защита фар | от 3000 |
| Защита противотуманных фар | от 1000 |
| Защита капота | от 10000 |
| Защита капота частичная | от 3000 |
| Защита бампера | от 10000 |
| Защита крыльев | от 5000 |
| Защита крыльев частичная | от 3500 |
| Защита стоек лобового стекла (2шт) | от 3500 |
| Защита зеркал (2шт) | от 3500 |
| Защита внешних порогов | от 10000 |
| Защита внутренних порогов (4шт) | от 6000 |
| Защита двери | от 7000 |
| Защита зоны пескоструя (2шт) | от 3000 |
| Защита зоны пескоструя полная (4шт) | от 6000 |
| Защиты зоны под ручками (4шт) | от 2500 |
| Защита зоны выгрузки/погрузки | от 3000 |
| Защиты зоны над лобовым стеклом | от 3000 |
| Защита заднего бампера | от 9000 |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 4″ tab_id=»1512510896544-3-93″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »4»» package_sub_heading=»AUDI A8, BMW 7, MERCEDES S-CLASS»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Комплекс №1 Минимальный (фары, полоска на капот) | от 13000 |
| Комплекс №2 Стандартный (фары + птф, бампер, полоска на капот, крылья частично, зеркала, полоска над лобовым стеклом) | от 28000 |
| Комплекс №3 Полный (фары + птф, бампер, капот, крылья, зеркала, полоска над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, зона пескоструя полная, зона под ручками (4шт), зоны выгрузки/погрузки) | от 54000 |
| Полная защита автомобиля | Договорная |
| Защита фар | от 3000 |
| Защита противотуманных фар | от 1000 |
| Защита капота | от 11000 |
| Защита капота частичная | от 3500 |
| Защита бампера | от 10000 |
| Защита крыльев | от 5500 |
| Защита крыльев частичная | от 3500 |
| Защита стоек лобового стекла (2шт) | от 3500 |
| Защита зеркал (2шт) | от 3500 |
| Защита внешних порогов | от 12000 |
| Защита внутренних порогов (4шт) | от 7000 |
| Защита двери | от 8000 |
| Защита зоны пескоструя (2шт) | от 3500 |
| Защита зоны пескоструя полная (4шт) | от 7000 |
| Защиты зоны под ручками (4шт) | от 2500 |
| Защита зоны выгрузки/погрузки | от 3500 |
| Защиты зоны над лобовым стеклом | от 3500 |
| Защита заднего бампера | от 11000 |
[/ultimate_info_table][/single_tab][single_tab title=»Категория 5″ tab_id=»1512511037053-4-14″][ultimate_info_table design_style=»design04″ color_scheme=»gray» package_heading=»КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЯ »5»» package_sub_heading=»ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ, КРОССОВЕРЫ»]
| Наименование услуги | Цена(руб.) |
| Комплекс №1 Минимальный (фары, полоска на капот) | от 14500 |
| Комплекс №2 Стандартный (фары + птф, бампер, полоска на капот, крылья частично, зеркала, полоска над лобовым стеклом) | от 30500 |
| Комплекс №3 Полный (фары + птф, бампер, капот, крылья, зеркала, полоска над лобовым стеклом, стойки лобового стекла, зона пескоструя полная, зона под ручками (4шт), зоны выгрузки/погрузки) | от 57500 |
| Полная защита автомобиля | Договорная |
| Защита фар | от 3500 |
| Защита противотуманных фар | от 1500 |
